金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年10月16日)
今日银的最新市场价(2024年10月16日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 31.54 | 31.54 | 31.58 | 31.59 | 31.39 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7816.00 | 7815.00 | 7820.00 | 7849.00 | 7641.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2024年10月16日)
今日银的最新市场价(2024年10月16日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 31.54 | 31.54 | 31.58 | 31.59 | 31.39 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7816.00 | 7815.00 | 7820.00 | 7849.00 | 7641.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2024年10月16日)
本文链接: http://udxq.com/xinwen/show-3142.html (转载时请保留)