金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月10日)
今日银的最新市场价(2025年1月10日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 30.16 | 30.06 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7771.00 | 7766.00 | 7771.00 | 7801.00 | 7739.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月10日)
今日银的最新市场价(2025年1月10日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.14 | 30.14 | 30.14 | 30.16 | 30.06 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7771.00 | 7766.00 | 7771.00 | 7801.00 | 7739.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2025年1月10日)
本文链接: http://udxq.com/xinwen/show-178727.html (转载时请保留)