为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年2月5日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 32.11 | 32.20 | 31.91 | 2月5日 9:8:17 | ||||||
白银t+d | 8040.00 | 8051.00 | 7969.00 | 2月5日 9:8:17 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.55 | 7.60 | 7.49 | 2月5日 9:8:17 |
为您提供今日白银行情走势查询:每日更新
今日白银行情走势查询(2025年2月5日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 | ||||||
现货白银 | 32.11 | 32.20 | 31.91 | 2月5日 9:8:17 | ||||||
白银t+d | 8040.00 | 8051.00 | 7969.00 | 2月5日 9:8:17 | ||||||
纸白银(人民币) | 7.55 | 7.60 | 7.49 | 2月5日 9:8:17 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日白银行情走势查询(2025年2月5日)
本文链接: http://udxq.com/xinwen/show-141439.html (转载时请保留)