1月22日讯,今日国际现货白银开盘于30.84美元/盎司,白银T+D开盘于7739.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年1月22日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 30.85 | 美元/盎司 | 1月22日 |
白银T+D | 7788.00 | 元/千克 | 1月22日 |
1月22日讯,今日国际现货白银开盘于30.84美元/盎司,白银T+D开盘于7739.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2025年1月22日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 30.85 | 美元/盎司 | 1月22日 |
白银T+D | 7788.00 | 元/千克 | 1月22日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2025年1月22日)
本文链接: http://www.udxq.com/xinwen/show-114656.html (转载时请保留)