金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月22日)
今日银的最新市场价(2025年1月22日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.85 | 30.85 | 30.86 | 30.89 | 30.71 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7788.00 | 7787.00 | 7789.00 | 7794.00 | 7719.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年1月22日)
今日银的最新市场价(2025年1月22日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.85 | 30.85 | 30.86 | 30.89 | 30.71 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7788.00 | 7787.00 | 7789.00 | 7794.00 | 7719.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2025年1月22日)
本文链接: http://www.udxq.com/xinwen/show-114174.html (转载时请保留)