12月16日湖北有色H65黄铜管价格行情参考
2024-12-16
17
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75220-75280 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75220-75280 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74460-74520 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74460-74520 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59490-59890 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78550-78650 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60250-61450 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61750-62750 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 78900-79200 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59080-59980 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78270-78870 | 元/吨 | | 武汉 | 2024-12-16 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。