12月02日辽宁废铜价格行情参考
2024-12-02
2
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 68400-68800 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-12-02 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 64850-65250 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-12-02 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42900-43300 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-12-02 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43200-43600 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-12-02 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 68500-68900 | 元/吨 | | 辽宁地区 | 2024-12-02 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。