11月29日辽宁有色H65黄铜管价格行情参考
2024-12-01
18
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 74760-74860 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 74740-74840 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 73810-73910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 73810-73910 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 58300-58700 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77980-78080 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 77550-78350 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 77570-77670 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58200-58600 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61550-61950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 59850-61850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 61950-62750 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77620-77980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58310-58710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-11-29 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。