10月14日上海废铜价格行情参考
2024-10-18
16
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 94-96% | 66750-66950 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 66700-67100 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 43300-43500 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 46800-47300 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71250-71450 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 51000-51500 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 52200-52700 | 元/吨 | | 上海地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。