10月14日成都废铜价格行情参考
2024-10-18
20
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 71700-71900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-14 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 67800-68000 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-14 | 不含税 |
特紫铜 | - | 67900-68100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-14 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63200-63400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-14 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45000-45200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-14 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 44200-44400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-10-14 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。