10月14日湖北废铜价格行情参考
2024-10-18
9
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 67350-67750 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 71000-71400 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 67050-67450 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42400-42800 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43800-44200 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71300-71700 | 元/吨 | | 湖北地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。