10月14日山西废铜价格行情参考
2024-10-18
4
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 67750-68150 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 70900-71300 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43800-44200 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42200-42600 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71400-71800 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-14 | 不含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。