10月30日河北有色T2紫铜排价格行情参考
2024-11-01
14
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
H62黄铜带 | H62 | 59900-60300 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80250-80950 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79750-80250 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 79950-80450 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 61740-62140 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61000-62900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63000-63900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80520-80720 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59770-60470 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80500-80900 | 元/吨 | | 石家庄 | 2024-10-30 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。