10月30日浙江有色H59黄铜棒价格行情参考
2024-11-01
16
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77450-77550 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77400-77500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76400-76500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76400-76500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 60570-60690 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80580-80920 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 78750-79750 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81400-82000 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81350-81850 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61850-62450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 53000-55400 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 60900-61600 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61350-61950 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62850-63450 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80950-81150 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 60400-60500 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 80550-80650 | 元/吨 | | 宁波 | 2024-10-30 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。