10月30日广东有色T3紫铜排价格行情参考
2024-11-01
11
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77290-77390 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79090-79130 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76400-76500 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76450-76490 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59540-60620 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80300-80600 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80650-80850 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81300-82100 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-30 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81290-81890 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 62100-62300 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-30 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60050-60450 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63150-63350 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-62150 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-30 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62850-63450 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-30 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81270-81630 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-30 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59930-60730 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79970-80830 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-30 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。