10月28日辽宁有色低氧铜杆8MM价格行情参考
2024-10-30
15
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77410-77510 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 77390-77490 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76460-76560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76460-76560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59600-60000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80480-80580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79350-80150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 80020-80120 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 58700-59100 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62550-62950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60950-62950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63050-63850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 80220-80580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59610-60010 | 元/吨 | | 沈阳 | 2024-10-28 | 含税 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。