品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80640-80740 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80640-80680 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79600-79700 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79650-79690 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61120-62200 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83640-83940 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 83750-83950 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 84630-85430 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-17 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 84620-85220 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 63710-63910 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-03-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61650-62050 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65150-65350 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64750-65750 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66950-67550 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84370-84730 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61490-62290 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83390-84250 | 元/吨 | | 广州 | 2025-03-17 | 含税 |
0 条