品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80580-80680 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80620-80720 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79580-79780 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79620-79720 | 元/吨 | | 临沂 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61430-61870 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83790-83990 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84750-85050 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 20*200-35*200 | 84290-84490 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 57650-57750 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 64900-65100 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64500-65600 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66200-66900 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83990-84350 | 元/吨 | | 济南 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61240-61740 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83590-84190 | 元/吨 | | 烟台 | 2025-03-17 | 含税 |
0 条