品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80600-80700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80600-80700 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79650-79750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79650-79750 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 62220-62340 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83950-84290 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 82350-83350 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 84720-85320 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 84670-85170 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 63450-64050 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 54600-57000 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62700-63400 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64950-65550 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 66750-67350 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 84300-84500 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 62070-62170 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 83970-84070 | 元/吨 | | 宁波 | 2025-03-17 | 含税 |
0 条