提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年12月23日)
今日伦敦银价格查询(2024年12月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 29.55 | 29.55 | 29.59 | 12月23日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7494.00 | 7493.00 | 7494.00 | 12月23日 |
提供今日伦敦银价格查询_伦敦银走势实时行情(2024年12月23日)
今日伦敦银价格查询(2024年12月23日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 报价时间 | ||||||
现货白银(美元/盎司) | 29.55 | 29.55 | 29.59 | 12月23日 | ||||||
白银T+D(元/千克) | 7494.00 | 7493.00 | 7494.00 | 12月23日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日伦敦银价格查询(2024年12月23日)
本文链接: http://udxq.com/news/show-179048.html (转载时请保留)
0 条