品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 75850-75850 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-23 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 59500-59500 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-23 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 63000-63000 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-23 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 79350-79350 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-23 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 78350-78350 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-12-23 | 含税 |
0 条